Boy nameCurrently #187 in the USSteady
Jesse
//ˈdʒɛsi//
2 syllablesPeak year: 19815 lettersStarts with J
Meaning & origin
We're still researching Jesse's meaning
We don't have a verified origin story for this name yet — we'd rather leave it blank than make one up. Check back soon, or explore the popularity data below in the meantime.
Jesse's popularity over time
| Year | Births named Jesse |
|---|---|
| 1880 | 574 |
| 1881 | 541 |
| 1882 | 665 |
| 1883 | 590 |
| 1884 | 684 |
| 1885 | 571 |
| 1886 | 620 |
| 1887 | 611 |
| 1888 | 649 |
| 1889 | 590 |
| 1890 | 586 |
| 1891 | 530 |
| 1892 | 616 |
| 1893 | 553 |
| 1894 | 578 |
| 1895 | 588 |
| 1896 | 601 |
| 1897 | 539 |
| 1898 | 491 |
| 1899 | 440 |
| 1900 | 546 |
| 1901 | 424 |
| 1902 | 452 |
| 1903 | 404 |
| 1904 | 455 |
| 1905 | 466 |
| 1906 | 451 |
| 1907 | 476 |
| 1908 | 490 |
| 1909 | 535 |
| 1910 | 601 |
| 1911 | 612 |
| 1912 | 1,133 |
| 1913 | 1,245 |
| 1914 | 1,483 |
| 1915 | 2,154 |
| 1916 | 2,261 |
| 1917 | 2,225 |
| 1918 | 2,489 |
| 1919 | 2,404 |
| 1920 | 2,456 |
| 1921 | 2,531 |
| 1922 | 2,430 |
| 1923 | 2,423 |
| 1924 | 2,347 |
| 1925 | 2,425 |
| 1926 | 2,351 |
| 1927 | 2,363 |
| 1928 | 2,212 |
| 1929 | 2,072 |
| 1930 | 2,063 |
| 1931 | 1,930 |
| 1932 | 1,894 |
| 1933 | 1,828 |
| 1934 | 1,876 |
| 1935 | 1,895 |
| 1936 | 1,846 |
| 1937 | 1,883 |
| 1938 | 1,941 |
| 1939 | 2,037 |
| 1940 | 2,230 |
| 1941 | 2,201 |
| 1942 | 2,421 |
| 1943 | 2,449 |
| 1944 | 2,333 |
| 1945 | 2,208 |
| 1946 | 2,481 |
| 1947 | 2,778 |
| 1948 | 2,726 |
| 1949 | 2,724 |
| 1950 | 2,635 |
| 1951 | 2,707 |
| 1952 | 2,757 |
| 1953 | 2,846 |
| 1954 | 2,785 |
| 1955 | 2,812 |
| 1956 | 2,651 |
| 1957 | 2,762 |
| 1958 | 2,510 |
| 1959 | 2,455 |
| 1960 | 2,409 |
| 1961 | 2,341 |
| 1962 | 2,302 |
| 1963 | 2,260 |
| 1964 | 2,215 |
| 1965 | 2,234 |
| 1966 | 2,355 |
| 1967 | 2,216 |
| 1968 | 2,174 |
| 1969 | 2,429 |
| 1970 | 2,820 |
| 1971 | 3,054 |
| 1972 | 3,278 |
| 1973 | 3,503 |
| 1974 | 4,189 |
| 1975 | 4,553 |
| 1976 | 5,437 |
| 1977 | 5,986 |
| 1978 | 6,298 |
| 1979 | 6,907 |
| 1980 | 8,669 |
| 1981 | 10,824 |
| 1982 | 9,812 |
| 1983 | 8,726 |
| 1984 | 7,896 |
| 1985 | 8,501 |
| 1986 | 8,896 |
| 1987 | 8,304 |
| 1988 | 8,230 |
| 1989 | 9,169 |
| 1990 | 9,324 |
| 1991 | 8,706 |
| 1992 | 8,874 |
| 1993 | 8,599 |
| 1994 | 9,039 |
| 1995 | 7,862 |
| 1996 | 7,364 |
| 1997 | 6,183 |
| 1998 | 5,715 |
| 1999 | 5,359 |
| 2000 | 4,767 |
| 2001 | 4,417 |
| 2002 | 4,621 |
| 2003 | 4,778 |
| 2004 | 4,941 |
| 2005 | 4,919 |
| 2006 | 4,492 |
| 2007 | 4,247 |
| 2008 | 4,074 |
| 2009 | 3,793 |
| 2010 | 3,386 |
| 2011 | 3,054 |
| 2012 | 2,791 |
| 2013 | 2,639 |
| 2014 | 2,542 |
| 2015 | 2,423 |
| 2016 | 2,376 |
| 2017 | 2,181 |
| 2018 | 2,226 |
| 2019 | 2,037 |
| 2020 | 1,949 |
| 2021 | 1,974 |
| 2022 | 2,027 |
| 2023 | 1,895 |
| 2024 | 2,053 |
Jesse through the decades
- Jesse peaked in 1981, when 10,824 babies were named Jesse in the US.
- Over the last 10 years of data (2015–2024), use of Jesse has fallen 41% compared to the 10 years before that.
- Jesse currently ranks #187 in the US and is holding steady.